







Montre connectée N18 TWS deux en un Bluetooth lecture locale NFC surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
|
Paramètre de base |
Taille du bracelet (mm) | 57*52*15,3 mm |
| (Poids) | 68 g | |
| (Couleur) | noir, bleu gris foncé | |
| (Fonction principale) | Casque Bluetooth double appel, podomètre, message push, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur de sommeil, mesure de la pression artérielle, météo, 1,53", lecture MP3 locale | |
| Paramètre matériel | (Fournisseur de chipsets) | CA |
| (Jeu de puces) | AC7012A6S | |
| APPLICATION | LookFit | |
| (Système compatible) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
| (Mémoire FLASH) | 4G | |
| (Taper) | TFT | |
| (taille de l'écran) | Écran Rouch de 1,53 pouces | |
| (Résolution) | 360*360 | |
| (Type tactile) | Écran tactile rond complet | |
| Lecture MP3 locale | Prise en charge (mémoire native 4G) | |
| Appels locaux | Soutien | |
| Paramètre de connexion |
BT | BT5.0 |
| Wi-Fi | Pas de support | |
| NFC | Soutien | |
| Capteur G | SC7A20 | |
| Fréquence cardiaque | Métaphase 8007 (noir détectable) | |
|
Batterie |
Taper | Lithium-ion polymère |
| Capacité | 300 mAh | |
| Méthode de charge | Câble de données magnétique 5 V < 1 A | |
| Fonctionnalités du logiciel | IOS : Lookfitplus, Android : Lookfit | Pas, sommeil, fréquence cardiaque, pression artérielle Message push, réveil quotidien, contrôle photo, rappel de sédentarité, trouver un téléphone, trouver un bracelet |
| La montre prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, anglais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais (Portugal), espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais, russe, turc, hébreu, thaï, hongrois, roumain, arabe, vietnamien, tibétain, hindi | ||
| Langues prises en charge par l'application : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, néerlandais, russe, français, allemand, portugais, espagnol, turc, polonais, arabe, malais, thaï, japonais, coréen | ||
|
Autre Partmeter |
Niveau d'étanchéité | Non étanche |
| Temps de charge | environ 100 min | |
| Durée de vie | 5 à 7 jours pour le temps d'utilisation, 20 jours pour le temps de veille | |
| Taille du bracelet | Longueur totale 121*90mm | |
| Matériel d'apparence | Corps : alliage de zinc, bracelet : silicone | |
| Taille du paquet | Poids du colis (g) | 186 g |
| Dimensions de la boîte extérieure (L x l x H) en cm | 48*25*33cm | |
| Poids total de la boîte extérieure (kg) | 9,3 kg | |
| Quantité du colis (unité) | 50,00 | |
| Paramètres de base du Bluetooth | Fournisseur de puces de casque Bluetooth | BLUETRUM |
| Modèle de puce de casque Bluetooth | AB5376A2 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Appel entrant | Supprimez le double clic pour répondre | |
| Casque double : écouter des chansons en stéréo | ||
| Casque unique : écoute sur un seul canal | ||
| Consommation électrique moyenne pour écouter des chansons et passer des appels téléphoniques | Environ 10 mA (version basse consommation) | |
| Capacité de la batterie | 25 mAh | |
| Mode de charge du casque | Mettez le bracelet pour charger | |
| Antenne en céramique | SKT321610-PS01-R SenTaiKe 3820 |








Choisir les options







